2024年
| 部員数 |
【6年生】:2名 【5年生】:10名 【4年生】:2名 【2年生】:2名 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | イベント名 | 内容 |
|---|---|---|
| 12月22日 | 卒団式 | 場所: 白井コミュニティーセンター |
| 8月24日・25日 | 夏合宿 | |
| 5月4日(土) | BBQ | 場所: すみれグランド |
| 1月8日(月・祝) | グランド開き | 場所: すみれグランド |
| 新年会 | 場所: 南初富コミュニティーセンター | |
| 月日 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/14 | 練習試合 | 塚田クラブ | 5回 6-12 | ● | |
| 12/7 | 鎌ケ谷リトル シニア杯 |
2回戦 | 北初富セブンスターンズ | 6回 1-1 (3-2) |
● |
| 12/1 | 初戦 | 前原サンライズ | 6回 3-0 | 〇 | |
| 11/17 | 練習試合 | ホワイトビーストロング | 6回 7-7 | △ | |
| 11/9 | 警察署長杯会 【6年生の部】 |
リーグ3戦目 | 道野辺ドリームズ | ||
| 11/10 | リーグ2戦目 | 中部ユニオンズ | 8-1 | ● | |
| 10/26 | リーグ1戦目 | ビッグファミリー・鎌ケ谷スラッガーズ・西部ジュニア・北初富セブンスターズ | 4-6 | ● | |
| ★スカイラーク・南部少年野球クラブ・すみれ少年野球部 | |||||
| 10/20 | 大塚杯 |
初戦 | 沼南ファイヤーズ | 9-3 | ● |
| 10/6 | 練習試合 | 泉ドラゴンZ | 5回 1-6 | ○ | |
| 9/22 | 練習試合 | スカイラーク | |||
| 9/15 | 秋季市民大会 祝・第3位 |
三位決定戦 | 北初富セブンスターズ | 4回 0-7 | 〇 |
| 9/14 | 準決勝 | 西部ジュニア | 5回 5-3 | ● | |
| 9/7 | 初戦 | 道野辺ドリームズ | 6回 5-4 | ○ | |
| 9/9 | 練習試合 | 北初富セブンスターズ | 4回 14-3 | ○ | |
| 8/18 | 練習試合 | 道野辺ドリームズ | 4回 10-3 | ○ | |
| 8/10 | 三市親善試合 |
初戦 | 白井ライナーズ | 8-6 | ● |
| 7/20 | 練習試合 | 北初富セブンスターズ | 6回 7-6 | ○ | |
| 7/7 | 日報杯 |
初戦 | キングファイターズ | 4回 4-11x | ● |
| 7/15 | 夏季市民大会 【6年生の部】祝・準優勝 |
決勝戦 | 北初富セブンスターズ・西部ジュニア ・ビッグファミリー・鎌ケ谷スラッガーズ |
6回 4-6x | ● |
| 7/13 | リーグ3戦目 | 北初富セブンスターズ・西部ジュニア ・ビッグファミリー・鎌ケ谷スラッガーズ |
5回 8-9x | ● | |
| 7/6 | リーグ2戦目 | 中部ユニオンズ | 4回 12-6 | 〇 | |
| 6/29 | リーグ1戦目 | スカイラーク・南部少年野球クラブ | 3回 0-10x | 〇 | |
| ★道野辺ドリームズ・すみれ少年野球部 | |||||
| 6/16 | 練習試合 | 大新ジャガーズ | 6回 15-1 | ● | |
| ★道野辺ドリームズ・すみれ少年野球部 | |||||
| 6/2 | 練習試合 | スカイラーク・南部少年野球クラブ | 5回 6-12 | 〇 | |
| ★道野辺ドリームズ・すみれ少年野球部 | |||||
| 6/1 | 葛南大会 |
初戦 | サンスパッツ | 4-14 | ● |
| 5/26 | 我孫子近隣大会 |
初戦 | 加岸ベアーズ | 6回 5-0x | ● |
| 5/5 | 練習試合 | 新木戸ヤングミヤコシ | 6回 1-20x | ● | |
| 5/3 | 練習試合 | 泉ドラゴンZ | 5回 11-2 | 〇 | |
| 4/29 | 練習試合 | 鷺沼マリーンズ | 5回 2-15x | ● | |
| 4/28 | 春季市民大会 祝・準優勝 |
決勝 | 中部ユニオンズ | 5回 0-8 | ● |
| 4/20 | 準決勝 | 西部ジュニア | 5回 4-0 | 〇 | |
| 4/14 | 初戦 | 鎌ケ谷スラッガーズ | 5回 11-2 | 〇 | |
| 4/21 | 練習試合 | 北初富セブンスターズ | 5回 12-4 | 〇 | |
| 4/13 | 練習試合 | 北初富セブンスターズ | 5回 10-8 | 〇 | |
| 4/7 | 練習試合 | 津田沼少年野球団 | 5回 11-5 | 〇 | |
| 3/24 | 練習試合 | 西部ジュニア | 6回 8-9 | ● | |
| 3/20 | 練習試合 | 二和タイガーズ | 6回 0-18 | ● | |
| 3/17 | 練習試合 | 西高津クラブ | 6回 17-5 | 〇 | |
| 3/10 | 練習試合 | 丸山ベアーズ | 5回 7-8 | 〇 | |
| 2/25 | 練習試合 | 習志野台スターズ | ● | ||
| 2/18 | 練習試合 | 谷津サザナミ | 6回 3-1 | 〇 | |
| 2/12 | 練習試合 | 鎌ケ谷スラッガーズ | 〇 | ||
| 月日 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 練習試合 | 北初富セブンスターンズ | 6回 6-6 | △ | |
| 11/3 | 練習試合 | 双葉 少年野球チーム | 5回 8-13x | 〇 | |
| 10/27 | 練習試合 | 道野辺ドリームズ | 5回 12-3 | 〇 | |
| 10/26 | 警察署長杯 新人戦の部 |
初戦 | シーダーズ | 6回 3-3 (4-5) |
● |
| 10/14 | 練習試合 | 柏ドリームス | 6回 4-17 | ● | |
| 9/28 | 練習試合 | 南部少年野球クラブ | 5回 5-13 | ○ | |
| 6/16 | 練習試合 | 西高津クラブ | 6回 17-13 | ● | |
| 6/15 | 夏季市民大会 【5年生以下】 |
初戦 | 中部ユニオンズ | 3回 0-12 | ● |
| 6/9 | 練習試合 | 道野辺ドリームズ | 5回 7-8 | ● | |
| 3/3 | 練習試合 | ホワイトビーストロング | 4回 15-16 | 〇 | |
| 月日 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/19 | 千葉ニュータウンリーグ 祝・ベスト4 |
準決勝 | 印旛ブラザーズ | 7-6 | ● |
| 10/13 | 準々決勝 | 木刈ファイターズ | 5回 6-3 | ○ | |
| 10/5 | 初戦 | 小林キラーズ | 9-3 | ○ | |
| ★北初富セブンスターズ・鎌ケ谷スラッガーズ・すみれ少年野球部 | |||||
| 6/29 | 夏季市民大会 【4年生以下】 |
初戦 | シーダーズ | 4回 3-12x | ● |
| ★スカイラーク・南部少年野球クラブ・すみれ少年野球部 | |||||
| 月日 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/25 | 友遊ボール エンジョイリーグ |
本大会 | |||
| 5/19 | 練習会 | ||||